| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| GRP-002272 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| GRP-002271 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| GRP-002270 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| GRP-002269 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| GRP-002268 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| GRP-002267 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| GRP-002266 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| GRP-002265 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| GRP-002264 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| GRP-002263 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
Jumat, 13.11.2026
#GRP-002272
![]()
Kamis, 12.11.2026
#GRP-002271
![]()
Rabu, 11.11.2026
#GRP-002270
![]()
Selasa, 10.11.2026
#GRP-002269
![]()
Senin, 09.11.2026
#GRP-002268
![]()
Minggu, 08.11.2026
#GRP-002267
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#GRP-002266
![]()
Jumat, 06.11.2026
#GRP-002265
![]()
Kamis, 05.11.2026
#GRP-002264
![]()
Rabu, 04.11.2026
#GRP-002263
![]()