| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| RLH-001948 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| RLH-001947 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| RLH-001946 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| RLH-001945 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| RLH-001944 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| RLH-001943 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| RLH-001942 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| RLH-001941 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| RLH-001940 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| RLH-001939 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
Jumat, 13.11.2026
#RLH-001948
![]()
Kamis, 12.11.2026
#RLH-001947
![]()
Rabu, 11.11.2026
#RLH-001946
![]()
Selasa, 10.11.2026
#RLH-001945
![]()
Senin, 09.11.2026
#RLH-001944
![]()
Minggu, 08.11.2026
#RLH-001943
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#RLH-001942
![]()
Jumat, 06.11.2026
#RLH-001941
![]()
Kamis, 05.11.2026
#RLH-001940
![]()
Rabu, 04.11.2026
#RLH-001939
![]()