| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| SDP-004721 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| SDP-004720 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| SDP-004719 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| SDP-004718 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| SDP-004717 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| SDP-004716 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| SDP-004715 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| SDP-004714 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| SDP-004713 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| SDP-004712 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
Jumat, 13.11.2026
#SDP-004721
![]()
Kamis, 12.11.2026
#SDP-004720
![]()
Rabu, 11.11.2026
#SDP-004719
![]()
Selasa, 10.11.2026
#SDP-004718
![]()
Senin, 09.11.2026
#SDP-004717
![]()
Minggu, 08.11.2026
#SDP-004716
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#SDP-004715
![]()
Jumat, 06.11.2026
#SDP-004714
![]()
Kamis, 05.11.2026
#SDP-004713
![]()
Rabu, 04.11.2026
#SDP-004712
![]()