| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| SW-003471 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| SW-003470 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| SW-003469 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| SW-003468 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| SW-003467 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| SW-003466 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| SW-003465 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| SW-003464 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| SW-003463 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| SW-003462 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
Jumat, 13.11.2026
#SW-003471
![]()
Kamis, 12.11.2026
#SW-003470
![]()
Rabu, 11.11.2026
#SW-003469
![]()
Selasa, 10.11.2026
#SW-003468
![]()
Senin, 09.11.2026
#SW-003467
![]()
Minggu, 08.11.2026
#SW-003466
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#SW-003465
![]()
Jumat, 06.11.2026
#SW-003464
![]()
Kamis, 05.11.2026
#SW-003463
![]()
Rabu, 04.11.2026
#SW-003462
![]()